Prix des carburants à Aulnay-sous-Bois (93600)
6 station(s) · page générée le 14/11/2026
| Carburant | Le moins cher | Moyenne | Stations |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,090 € | 2,169 € | 6 |
| SP95-E10 | 1,945 € | 2,084 € | 6 |
| SP95 | 1,995 € | 1,995 € | 1 |
| SP98 | 2,030 € | 2,144 € | 4 |
| E85 (bioethanol) | 0,855 € | 0,867 € | 2 |
| GPLc | 0,980 € | 1,034 € | 2 |
Équipement auto
Additifs carburantNettoient et protègent le circuit d'injectionCompresseurs et gonfleursUne bonne pression, c'est moins de consommationJerricans homologuésPour transporter du carburant en sécuritéDashcamsUne preuve en cas d'accidentChargeurs allume-cigareRechargez vos appareils pendant le trajetKits de sécurité autoGilet et triangle, équipement obligatoire
Liens affiliés : en tant que Partenaire Amazon, nous réalisons un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises, sans surcoût pour vous.
Gazole à Aulnay-sous-Bois
| Prix | Station | Maj |
|---|---|---|
| 2,090 € | ZONE DE PARINOR SECTEUR N°2 93600 Aulnay-sous-Bois · 24h/24 | 13/11/2026 |
| 2,099 € | Rue Isaac Newton 93600 Aulnay-sous-Bois · 24h/24 | 13/11/2026 |
| 2,150 € | BLD MARC CHAGALL 93600 Aulnay-sous-Bois | 14/11/2026 |
| 2,190 € | 110 BD DE STRASBOURG 93600 Aulnay-sous-Bois | 09/11/2026 |
| 2,239 € | 32 RUE JACQUES DUCLOS 93600 Aulnay-sous-Bois · 24h/24 | 13/11/2026 |
| 2,249 € | RUE MICHEL ANGE ROUTE N 370 93600 Aulnay-sous-Bois | 13/11/2026 |
SP95-E10 à Aulnay-sous-Bois
| Prix | Station | Maj |
|---|---|---|
| 1,945 € | ZONE DE PARINOR SECTEUR N°2 93600 Aulnay-sous-Bois · 24h/24 | 13/11/2026 |
| 1,990 € | BLD MARC CHAGALL 93600 Aulnay-sous-Bois | 14/11/2026 |
| 1,999 € | Rue Isaac Newton 93600 Aulnay-sous-Bois · 24h/24 | 13/11/2026 |
| 2,089 € | RUE MICHEL ANGE ROUTE N 370 93600 Aulnay-sous-Bois | 13/11/2026 |
| 2,089 € | 32 RUE JACQUES DUCLOS 93600 Aulnay-sous-Bois · 24h/24 | 13/11/2026 |
| 2,390 € | 110 BD DE STRASBOURG 93600 Aulnay-sous-Bois | 09/11/2026 |
SP95 à Aulnay-sous-Bois
| Prix | Station | Maj |
|---|---|---|
| 1,995 € | ZONE DE PARINOR SECTEUR N°2 93600 Aulnay-sous-Bois · 24h/24 | 13/11/2026 |
SP98 à Aulnay-sous-Bois
| Prix | Station | Maj |
|---|---|---|
| 2,030 € | ZONE DE PARINOR SECTEUR N°2 93600 Aulnay-sous-Bois · 24h/24 | 13/11/2026 |
| 2,079 € | Rue Isaac Newton 93600 Aulnay-sous-Bois · 24h/24 | 13/11/2026 |
| 2,179 € | 32 RUE JACQUES DUCLOS 93600 Aulnay-sous-Bois · 24h/24 | 13/11/2026 |
| 2,289 € | RUE MICHEL ANGE ROUTE N 370 93600 Aulnay-sous-Bois | 13/11/2026 |
E85 (bioethanol) à Aulnay-sous-Bois
| Prix | Station | Maj |
|---|---|---|
| 0,855 € | ZONE DE PARINOR SECTEUR N°2 93600 Aulnay-sous-Bois · 24h/24 | 13/11/2026 |
| 0,879 € | Rue Isaac Newton 93600 Aulnay-sous-Bois · 24h/24 | 13/11/2026 |
GPLc à Aulnay-sous-Bois
| Prix | Station | Maj |
|---|---|---|
| 0,980 € | ZONE DE PARINOR SECTEUR N°2 93600 Aulnay-sous-Bois · 24h/24 | 13/11/2026 |
| 1,089 € | RUE MICHEL ANGE ROUTE N 370 93600 Aulnay-sous-Bois | 13/11/2026 |
Autres communes du département 93
BobignyMontreuilRosny-sous-BoisLa CourneuveNoisy-le-SecBondyLe Blanc-MesnilNoisy-le-GrandBagnoletLivry GarganSaint-DenisLa Plaine-Saint-DenisStainsVillemombleLes LilasSevranTremblay-en-FranceAubervilliersLes Pavillons-sous-BoisNeuilly-sur-MarneLe BourgetNeuilly-PlaisanceMontfermeilPierrefitte-sur-Seine