Prix des carburants à Bayeux (14400)
3 station(s) · page générée le 14/11/2026
| Carburant | Le moins cher | Moyenne | Stations |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,035 € | 2,100 € | 3 |
| SP95-E10 | 1,939 € | 1,978 € | 3 |
| SP98 | 2,025 € | 2,072 € | 3 |
| E85 (bioethanol) | 0,849 € | 0,849 € | 1 |
| GPLc | 0,980 € | 0,980 € | 1 |
Équipement auto
Additifs carburantNettoient et protègent le circuit d'injectionCompresseurs et gonfleursUne bonne pression, c'est moins de consommationJerricans homologuésPour transporter du carburant en sécuritéDashcamsUne preuve en cas d'accidentChargeurs allume-cigareRechargez vos appareils pendant le trajetKits de sécurité autoGilet et triangle, équipement obligatoire
Liens affiliés : en tant que Partenaire Amazon, nous réalisons un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises, sans surcoût pour vous.
Gazole à Bayeux
| Prix | Station | Maj |
|---|---|---|
| 2,035 € | Boulevard du 6 Juin 14400 Bayeux · 24h/24 | 12/11/2026 |
| 2,035 € | CTRE CIAL EINDHOVEN RTE DE VAUX/AURE 14400 Bayeux | 14/11/2026 |
| 2,231 € | BOULEVARD MONTGOMERY 14400 Bayeux | 09/11/2026 |
SP95-E10 à Bayeux
| Prix | Station | Maj |
|---|---|---|
| 1,939 € | Boulevard du 6 Juin 14400 Bayeux · 24h/24 | 12/11/2026 |
| 1,939 € | CTRE CIAL EINDHOVEN RTE DE VAUX/AURE 14400 Bayeux | 14/11/2026 |
| 2,057 € | BOULEVARD MONTGOMERY 14400 Bayeux | 09/11/2026 |
SP98 à Bayeux
| Prix | Station | Maj |
|---|---|---|
| 2,025 € | Boulevard du 6 Juin 14400 Bayeux · 24h/24 | 12/11/2026 |
| 2,033 € | CTRE CIAL EINDHOVEN RTE DE VAUX/AURE 14400 Bayeux | 14/11/2026 |
| 2,157 € | BOULEVARD MONTGOMERY 14400 Bayeux | 09/11/2026 |
E85 (bioethanol) à Bayeux
| Prix | Station | Maj |
|---|---|---|
| 0,849 € | Boulevard du 6 Juin 14400 Bayeux · 24h/24 | 12/11/2026 |
GPLc à Bayeux
| Prix | Station | Maj |
|---|---|---|
| 0,980 € | Boulevard du 6 Juin 14400 Bayeux · 24h/24 | 12/11/2026 |
Autres communes du département 14
CaenLisieuxOuilly-le-VicomteSaint-DésirCondé en NormandieConde-sur-NoireauLouvignyBieville-BeuvilleMondevilleCormelles-le-RoyalFleury S Ur OrneIfsPont-l'ÉvêqueSaint-Gatien-des-BoisLivarotOuistrehamDives-sur-MerSaint-Pierre-sur-DivesHérouville-Saint-ClairÉvrecyThury-HarcourtIsigny-sur-MerCaumont-l'ÉventéTilly-sur-Seulles