Prix des carburants à Paris (75013)
5 station(s) · page générée le 14/11/2026
| Carburant | Le moins cher | Moyenne | Stations |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,112 € | 2,222 € | 5 |
| SP95-E10 | 1,990 € | 2,060 € | 5 |
| SP98 | 1,990 € | 2,139 € | 4 |
| E85 (bioethanol) | 0,974 € | 0,976 € | 2 |
| GPLc | 1,094 € | 1,094 € | 1 |
Équipement auto
Additifs carburantNettoient et protègent le circuit d'injectionCompresseurs et gonfleursUne bonne pression, c'est moins de consommationJerricans homologuésPour transporter du carburant en sécuritéDashcamsUne preuve en cas d'accidentChargeurs allume-cigareRechargez vos appareils pendant le trajetKits de sécurité autoGilet et triangle, équipement obligatoire
Liens affiliés : en tant que Partenaire Amazon, nous réalisons un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises, sans surcoût pour vous.
Gazole à Paris
| Prix | Station | Maj |
|---|---|---|
| 2,112 € | 181, BOULEVARD VINCENT AURIOL 75013 Paris | 14/11/2026 |
| 2,170 € | 27 AVENUE DE LA PORTE D'ITALIE 75013 Paris | 14/11/2026 |
| 2,170 € | 114 BD DE L HOPITAL 75013 Paris | 14/11/2026 |
| 2,259 € | 85 RUE JEANNE DARC 75013 Paris | 13/11/2026 |
| 2,399 € | 231 Rue de Tolbiac 75013 Paris | 13/11/2026 |
SP95-E10 à Paris
| Prix | Station | Maj |
|---|---|---|
| 1,990 € | 27 AVENUE DE LA PORTE D'ITALIE 75013 Paris | 14/11/2026 |
| 1,990 € | 114 BD DE L HOPITAL 75013 Paris | 14/11/2026 |
| 1,990 € | 181, BOULEVARD VINCENT AURIOL 75013 Paris | 14/11/2026 |
| 2,109 € | 85 RUE JEANNE DARC 75013 Paris | 13/11/2026 |
| 2,219 € | 231 Rue de Tolbiac 75013 Paris | 13/11/2026 |
SP98 à Paris
| Prix | Station | Maj |
|---|---|---|
| 1,990 € | 114 BD DE L HOPITAL 75013 Paris | 14/11/2026 |
| 1,990 € | 181, BOULEVARD VINCENT AURIOL 75013 Paris | 14/11/2026 |
| 2,229 € | 85 RUE JEANNE DARC 75013 Paris | 13/11/2026 |
| 2,349 € | 231 Rue de Tolbiac 75013 Paris | 13/11/2026 |
E85 (bioethanol) à Paris
| Prix | Station | Maj |
|---|---|---|
| 0,974 € | 114 BD DE L HOPITAL 75013 Paris | 14/11/2026 |
| 0,979 € | 27 AVENUE DE LA PORTE D'ITALIE 75013 Paris | 14/11/2026 |
GPLc à Paris
| Prix | Station | Maj |
|---|---|---|
| 1,094 € | 181, BOULEVARD VINCENT AURIOL 75013 Paris | 14/11/2026 |