Prix des carburants à Poitiers (86000)
9 station(s) · page générée le 14/11/2026
| Carburant | Le moins cher | Moyenne | Stations |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,034 € | 2,128 € | 9 |
| SP95-E10 | 1,887 € | 1,990 € | 8 |
| SP95 | 1,970 € | 1,970 € | 1 |
| SP98 | 1,990 € | 2,079 € | 8 |
| E85 (bioethanol) | 0,817 € | 0,851 € | 7 |
| GPLc | 1,005 € | 1,062 € | 5 |
Équipement auto
Additifs carburantNettoient et protègent le circuit d'injectionCompresseurs et gonfleursUne bonne pression, c'est moins de consommationJerricans homologuésPour transporter du carburant en sécuritéDashcamsUne preuve en cas d'accidentChargeurs allume-cigareRechargez vos appareils pendant le trajetKits de sécurité autoGilet et triangle, équipement obligatoire
Liens affiliés : en tant que Partenaire Amazon, nous réalisons un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises, sans surcoût pour vous.
Gazole à Poitiers
| Prix | Station | Maj |
|---|---|---|
| 2,034 € | ROCADE OUEST - Z.I.REPUBLIQUE III 86000 Poitiers · 24h/24 | 14/11/2026 |
| 2,051 € | 93 Route de Gençay 86000 Poitiers | 14/11/2026 |
| 2,064 € | 108 Avenue du 8 Mai 1945 86000 Poitiers | 12/11/2026 |
| 2,069 € | 10 rue de la Demi-Lune 86000 Poitiers · 24h/24 | 14/11/2026 |
| 2,070 € | 2 AVENUE DE LAFAYETTE 86000 Poitiers · 24h/24 | 13/11/2026 |
| 2,073 € | 250 AVE DU 8 MAI 1945 86000 Poitiers | 14/11/2026 |
| 2,249 € | 6 rue du pont St Cyprien 86000 Poitiers · 24h/24 | 13/11/2026 |
| 2,269 € | 70, avenue John Kennedy 86000 Poitiers · 24h/24 | 14/11/2026 |
| 2,269 € | 10 Boulevard Jeanne d'Arc 86000 Poitiers · 24h/24 | 14/11/2026 |
SP95-E10 à Poitiers
| Prix | Station | Maj |
|---|---|---|
| 1,887 € | ROCADE OUEST - Z.I.REPUBLIQUE III 86000 Poitiers · 24h/24 | 14/11/2026 |
| 1,902 € | 93 Route de Gençay 86000 Poitiers | 14/11/2026 |
| 1,912 € | 2 AVENUE DE LAFAYETTE 86000 Poitiers · 24h/24 | 13/11/2026 |
| 1,945 € | 250 AVE DU 8 MAI 1945 86000 Poitiers | 14/11/2026 |
| 1,945 € | 10 rue de la Demi-Lune 86000 Poitiers · 24h/24 | 14/11/2026 |
| 2,089 € | 6 rue du pont St Cyprien 86000 Poitiers · 24h/24 | 13/11/2026 |
| 2,119 € | 70, avenue John Kennedy 86000 Poitiers · 24h/24 | 14/11/2026 |
| 2,119 € | 10 Boulevard Jeanne d'Arc 86000 Poitiers · 24h/24 | 14/11/2026 |
SP95 à Poitiers
| Prix | Station | Maj |
|---|---|---|
| 1,970 € | 108 Avenue du 8 Mai 1945 86000 Poitiers | 12/11/2026 |
SP98 à Poitiers
| Prix | Station | Maj |
|---|---|---|
| 1,990 € | ROCADE OUEST - Z.I.REPUBLIQUE III 86000 Poitiers · 24h/24 | 14/11/2026 |
| 2,007 € | 2 AVENUE DE LAFAYETTE 86000 Poitiers · 24h/24 | 13/11/2026 |
| 2,007 € | 93 Route de Gençay 86000 Poitiers | 14/11/2026 |
| 2,049 € | 250 AVE DU 8 MAI 1945 86000 Poitiers | 14/11/2026 |
| 2,049 € | 10 rue de la Demi-Lune 86000 Poitiers · 24h/24 | 14/11/2026 |
| 2,075 € | 108 Avenue du 8 Mai 1945 86000 Poitiers | 12/11/2026 |
| 2,229 € | 70, avenue John Kennedy 86000 Poitiers · 24h/24 | 14/11/2026 |
| 2,229 € | 10 Boulevard Jeanne d'Arc 86000 Poitiers · 24h/24 | 14/11/2026 |
E85 (bioethanol) à Poitiers
| Prix | Station | Maj |
|---|---|---|
| 0,817 € | 93 Route de Gençay 86000 Poitiers | 14/11/2026 |
| 0,835 € | 70, avenue John Kennedy 86000 Poitiers · 24h/24 | 14/11/2026 |
| 0,849 € | 250 AVE DU 8 MAI 1945 86000 Poitiers | 14/11/2026 |
| 0,849 € | 10 rue de la Demi-Lune 86000 Poitiers · 24h/24 | 14/11/2026 |
| 0,855 € | 6 rue du pont St Cyprien 86000 Poitiers · 24h/24 | 13/11/2026 |
| 0,858 € | 2 AVENUE DE LAFAYETTE 86000 Poitiers · 24h/24 | 13/11/2026 |
| 0,892 € | ROCADE OUEST - Z.I.REPUBLIQUE III 86000 Poitiers · 24h/24 | 14/11/2026 |
GPLc à Poitiers
| Prix | Station | Maj |
|---|---|---|
| 1,005 € | ROCADE OUEST - Z.I.REPUBLIQUE III 86000 Poitiers · 24h/24 | 14/11/2026 |
| 1,018 € | 2 AVENUE DE LAFAYETTE 86000 Poitiers · 24h/24 | 13/11/2026 |
| 1,018 € | 250 AVE DU 8 MAI 1945 86000 Poitiers | 14/11/2026 |
| 1,018 € | 10 rue de la Demi-Lune 86000 Poitiers · 24h/24 | 14/11/2026 |
| 1,249 € | 93 Route de Gençay 86000 Poitiers | 14/11/2026 |
Autres communes du département 86
AntranChâtelleraultMirebeauLes Trois-MoutiersDissayJaunay-ClanJaunay-MarignySaint Georges lès BaillargeauxLencloîtreSaint-Genest-d'AmbièreL'Isle-JourdainGençayNeuville-de-PoitouBuxerollesVouilléLoudunDange-Saint-RomainLes OrmesLa Roche-PosayChauvignySaint-GermainSaint-SavinLussac-les-ChâteauxUsson-du-Poitou